Oversigt Print
Om GKL    18-hullers banen    Pitch-Putt banen    Gæster    Turneringer    Udvalg/Klubber    Proshoppen    Caféen    Sponsorer   
   

ATS (Antal tildelte slag) konverteringstabel

Det er muligt at få beregnet ATS direkte i Golfbox - LINK

Alternativt kan du se de aktuelle tabeller herunder:

HERRER DAMER
HVID TEE GUL TEE BLÅ TEE RØD TEE
HCP ATS HCP ATS HCP ATS HCP ATS
+5,3  -  +4,5 +4 +3,2  -  +2,4 +4 +6,1  -  +5,2 +4 +3,6  -  +2,7 +4
+4,4  -  +3,6 +3 +2,3  -  +1,5 +3 +5,1  -  +4,3 +3 +2,6  -  +1,8 +3
+3,5  -  +2,8 +2 +1,4  -  +0,6 +2 +4,2  -  +3,4 +2 +1,7  -  +0,8 +2
+2,7  -  +1,9 +1 +0,5  -  0,3 +1 +3,3  -  +2,5 +1 +0,7  -  0,1 +1
+1,8  -  +1,1 0 0,4  -  1,2 0 +2,4  -  +1,6 0 0,2  -  1,1 0
+1,0  -  +0,2 1 1,3  -  2,1 1 +1,5  -  +0,7 1 1,2  -  2,1 1
+0,1  -  0,6 2 2,2  -  3,0 2 +0,6  -  0,2 2 2,2  -  3,0 2
0,7  -  1,5 3 3,1  -  3,9 3 0,3  -  1,1 3 3,1  -  4,0 3
1,6  -  2,3 4 4,0  -  4,8 4 1,2  -  2,0 4 4,1  -  4,9 4
2,4  -  3,2 5 4,9  -  5,7 5 2,1  -  3,0 5 5,0  -  5,9 5
3,3  -  4,1 6 5,8  -  6,6 6 3,1  -  3,9 6 6,0  -  6,8 6
4,2  -  4,9 7 6,7  -  7,5 7 4,0  -  4,8 7 6,9  -  7,8 7
5,0  -  5,8 8 7,6  -  8,4 8 4,9  -  5,7 8 7,9  -  8,8 8
5,9  -  6,6 9 8,5  -  9,3 9 5,8  -  6,6 9 8,9  -  9,7 9
6,7  -  7,5 10 9,4  -  10,2 10 6,7  -  7,5 10 9,8  -  10,7 10
7,6  -  8,3 11 10,3  -  11,1 11 7,6  -  8,4 11 10,8  -  11,6 11
8,4  -  9,2 12 11,2  -  12,0 12 8,5  -  9,3 12 11,7  -  12,6 12
9,3  -  10,1 13 12,1  -  12,9 13 9,4  -  10,2 13 12,7  -  13,5 13
10,2  -  10,9 14 13,0  -  13,8 14 10,3  -  11,2 14 13,6  -  14,5 14
11,0  -  11,8 15 13,9  -  14,7 15 11,3  -  12,1 15 14,6  -  15,5 15
11,9  -  12,6 16 14,8  -  15,6 16 12,2  -  13,0 16 15,6  -  16,4 16
12,7  -  13,5 17 15,7  -  16,5 17 13,1  -  13,9 17 16,5  -  17,4 17
13,6  -  14,3 18 16,6  -  17,3 18 14,0  -  14,8 18 17,5  -  18,3 18
14,4  -  15,2 19 17,4  -  18,2 19 14,9  -  15,7 19 18,4  -  19,3 19
15,3  -  16,0 20 18,3  -  19,1 20 15,8  -  16,6 20 19,4  -  20,3 20
16,1  -  16,9 21 19,2  -  20,0 21 16,7  -  17,5 21 20,4  -  21,2 21
17,0  -  17,8 22 20,1  -  20,9 22 17,6  -  18,4 22 21,3  -  22,2 22
17,9  -  18,6 23 21,0  -  21,8 23 18,5  -  19,4 23 22,3  -  23,1 23
18,7  -  19,5 24 21,9  -  22,7 24 19,5  -  20,3 24 23,2  -  24,1 24
19,6  -  20,3 25 22,8  -  23,6 25 20,4  -  21,2 25 24,2  -  25,0 25
20,4  -  21,2 26 23,7  -  24,5 26 21,3  -  22,1 26 25,1  -  26,0 26
21,3  -  22,0 27 24,6  -  25,4 27 22,2  -  23,0 27 26,1  -  27,0 27
22,1  -  22,9 28 25,5  -  26,3 28 23,1  -  23,9 28 27,1  -  27,9 28
23,0  -  23,7 29 26,4  -  27,2 29 24,0  -  24,8 29 28,0  -  28,9 29
23,8  -  24,6 30 27,3  -  28,1 30 24,9  -  25,7 30 29,0  -  29,8 30
24,7  -  25,5 31 28,2  -  29,0 31 25,8  -  26,7 31 29,9  -  30,8 31
25,6  -  26,3 32 29,1  -  29,9 32 26,8  -  27,6 32 30,9  -  31,7 32
26,4  -  27,2 33 30,0  -  30,8 33 27,7  -  28,5 33 31,8  -  32,7 33
27,3  -  28,0 34 30,9  -  31,7 34 28,6  -  29,4 34 32,8  -  33,7 34
28,1  -  28,9 35 31,8  -  32,6 35 29,5  -  30,3 35 33,8  -  34,6 35
29,0  -  29,7 36 32,7  -  33,5 36 30,4  -  31,2 36 34,7  -  35,6 36
29,8  -  30,6 37 33,6  -  34,4 37 31,3  -  32,1 37 35,7  -  36 37
30,7  -  31,5 38 34,5  -  35,3 38 32,2  -  33,0 38 37 38
31,6  -  32,3 39 35,4  -  36 39 33,1  -  33,9 39 38 39
32,4  -  33,2 40 37 40 34,0  -  34,9 40 39 40
33,3  -  34,0 41 38 41 35,0  -  35,8 41 40 41
34,1  -  34,9 42 39 43 35,9  -  36 42 41 42
35,0  -  35,7 43 40 44 37 43 42 43
35,8  -  36 44 41 45 38 44 43 44
37 45 42 46 39 45 44 45
38 46 43 47 40 46 45 46
39 47 44 48 41 47 46 47
40 48 45 49 42 48 47 48
41 50 46 50 43 49 48 49
42 51 47 52 44 50 49 50
43 52 48 53 45 52 50 52
44 53 49 54 46 53 51 53
45 54 50 55 47 54 52 54
46 55 51 56 48 55 53 55
47 57 52 57 49 56 54 56
48 58 53 58 50 57
49 59 54 59 51 58
50 60 52 59
51 61 53 60
52 62 54 61
53 64
54 65